আয়কর আইন ২০২৩ তফসিলসমূহ
(অর্থ আইন, ২০২৪ পর্যন্ত হালনাগাদকৃত)
সূচিপত্র - আয়কর আইন ২০২৩ তফসিলসমূহ
তফসিল | তফসিলের শিরোনাম | অংশ | অংশের শিরোনাম | দফা নং | দফার শিরোনাম |
---|---|---|---|---|---|
প্রথম তফসিল | বিনিয়োগে বিশেষ করহার [ধারা ২৪ দ্রষ্টাব্য] | অংশ ১ | বিশেষ কর প্রদানের মাধ্যমে বিনিয়োগ প্রদর্শন | ১ | বিশেষ কর প্রদানের মাধ্যমে বিন্ডিং বা আ্যাপার্টমেন্ট বিনিয়োগ প্রদর্শন |
প্রথম তফসিল | বিনিয়োগে বিশেষ করহার [ধারা ২৪ দ্রষ্টাব্য] | অংশ ১ | বিশেষ কর প্রদানের মাধ্যমে বিনিয়োগ প্রদর্শন | ২ | অর্থনৈতিক অঞ্চল বা হাইটেক পার্কে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ কর ব্যবস্থাপনা |
প্রথম তফসিল | বিনিয়োগে বিশেষ করহার [ধারা ২৪ দ্রষ্টাব্য] | অংশ ২ | আয়ের স্বপ্রণৌদিত প্রদর্শন | ১ | আয়ের স্বপ্রণোদিত প্রদর্শন |
প্রথম তফসিল | বিনিয়োগে বিশেষ করহার [ধারা ২৪ দ্রষ্টাব্য] | অংশ ৩ | অপ্রদর্শিত পরিসম্পদ প্রদর্শন | ১ | অপ্রদর্শিত পরিসম্পদ প্রদর্শনে বিশেষ ব্যবস্থা |
দ্বিতীয় তফসিল | অনুমোদিত তহবিলসমূহ [ধারা ২ দ্রষ্টাব্য] | অংশ ১ | অনুমোদিত বার্ধক্য (superannuation) তহবিল বা পেনশন তহবিল | ১ | বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল অনুমোদনের শর্তাবলি |
দ্বিতীয় তফসিল | অনুমোদিত তহবিলসমূহ [ধারা ২ দ্রষ্টাব্য] | অংশ ১ | অনুমোদিত বার্ধক্য (superannuation) তহবিল বা পেনশন তহবিল | ২ | অনুমোদনের পদ্ধতি |
দ্বিতীয় তফসিল | অনুমোদিত তহবিলসমূহ [ধারা ২ দ্রষ্টাব্য] | অংশ ১ | অনুমোদিত বার্ধক্য (superannuation) তহবিল বা পেনশন তহবিল | ৩ | অনুমোদনের প্রত্যাহার |
দ্বিতীয় তফসিল | অনুমোদিত তহবিলসমূহ [ধারা ২ দ্রষ্টাব্য] | অংশ ১ | অনুমোদিত বার্ধক্য (superannuation) তহবিল বা পেনশন তহবিল | ৪ | তহবিলের আয় এবং চাঁদা সম্পর্কিত ব্যবস্থা |
দ্বিতীয় তফসিল | অনুমোদিত তহবিলসমূহ [ধারা ২ দ্রষ্টাব্য] | অংশ ১ | অনুমোদিত বার্ধক্য (superannuation) তহবিল বা পেনশন তহবিল | ৫ | তহবিলের অনুমোদন বিলুপ্তিতে ট্রাস্টির দায়দায়িত্ব |
দ্বিতীয় তফসিল | অনুমোদিত তহবিলসমূহ [ধারা ২ দ্রষ্টাব্য] | অংশ ১ | অনুমোদিত বার্ধক্য (superannuation) তহবিল বা পেনশন তহবিল | ৬ | বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল সম্পর্কিত যে সকল বিবরণ দাখিল করিতে হইবে |
দ্বিতীয় তফসিল | অনুমোদিত তহবিলসমূহ [ধারা ২ দ্রষ্টাব্য] | অংশ ১ | অনুমোদিত বার্ধক্য (superannuation) তহবিল বা পেনশন তহবিল | ৭ | ব্যাখ্যা |
দ্বিতীয় তফসিল | অনুমোদিত তহবিলসমূহ [ধারা ২ দ্রষ্টাব্য] | অংশ ২ | অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল | ১ | অনুমোদনের শর্তাবলি |
দ্বিতীয় তফসিল | অনুমোদিত তহবিলসমূহ [ধারা ২ দ্রষ্টাব্য] | অংশ ২ | অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল | ২ | অনুমোদনের পদ্ধতি |
দ্বিতীয় তফসিল | অনুমোদিত তহবিলসমূহ [ধারা ২ দ্রষ্টাব্য] | অংশ ২ | অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল | ৩ | অনুমোদন প্রত্যাহার |
দ্বিতীয় তফসিল | অনুমোদিত তহবিলসমূহ [ধারা ২ দ্রষ্টাব্য] | অংশ ২ | অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল | ৪ | তহবিলের আয় এবং চাঁদা সম্পর্কিত ব্যবস্থা |
দ্বিতীয় তফসিল | অনুমোদিত তহবিলসমূহ [ধারা ২ দ্রষ্টাব্য] | অংশ ২ | অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল | ৫ | পুনঃপরিশোধিত চাঁদার ব্যবস্থাপনা |
দ্বিতীয় তফসিল | অনুমোদিত তহবিলসমূহ [ধারা ২ দ্রষ্টাব্য] | অংশ ২ | অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল | ৬ | আনুতোষিক তহবিলের জন্য যে সকল তথ্য দাখিল করিতে হইবে |
দ্বিতীয় তফসিল | অনুমোদিত তহবিলসমূহ [ধারা ২ দ্রষ্টাব্য] | অংশ ২ | অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল | ৭ | এই অংশের বিধানাবলি তহবিলের প্রবিধানের উপর প্রাধান্য পাইবে |
দ্বিতীয় তফসিল | অনুমোদিত তহবিলসমূহ [ধারা ২ দ্রষ্টাব্য] | অংশ ২ | অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল | ৮ | ব্যাখ্যা |
দ্বিতীয় তফসিল | অনুমোদিত তহবিলসমূহ [ধারা ২ দ্রষ্টাব্য] | অংশ ৩ | স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল | ১ | অপ্রযোজ্যতা |
দ্বিতীয় তফসিল | অনুমোদিত তহবিলসমূহ [ধারা ২ দ্রষ্টাব্য] | অংশ ৩ | স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল | ২ | স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলের ক্ষেত্রে পূরণীয় শর্তাবলি |
দ্বিতীয় তফসিল | অনুমোদিত তহবিলসমূহ [ধারা ২ দ্রষ্টাব্য] | অংশ ৩ | স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল | ৩ | অনুমোদনের পদ্ধতি |
দ্বিতীয় তফসিল | অনুমোদিত তহবিলসমূহ [ধারা ২ দ্রষ্টাব্য] | অংশ ৩ | স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল | ৪ | অনুমোদন প্রত্যাহার |
দ্বিতীয় তফসিল | অনুমোদিত তহবিলসমূহ [ধারা ২ দ্রষ্টাব্য] | অংশ ৩ | স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল | ৫ | তহবিলের আয় এবং চাঁদা সম্পর্কিত ব্যবস্থা |
দ্বিতীয় তফসিল | অনুমোদিত তহবিলসমূহ [ধারা ২ দ্রষ্টাব্য] | অংশ ৩ | স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল | ৬ | পুঞ্জিভূত স্থিতির উপর কর |
দ্বিতীয় তফসিল | অনুমোদিত তহবিলসমূহ [ধারা ২ দ্রষ্টাব্য] | অংশ ৩ | স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল | ৭ | স্বীকৃত ভবিস্যৎ তহবিলসমূহের হিসাব |
দ্বিতীয় তফসিল | অনুমোদিত তহবিলসমূহ [ধারা ২ দ্রষ্টাব্য] | অংশ ৩ | স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল | ৮ | বিদ্যমান স্থিতিসহ ভবিষ্যৎ তহবিলের স্বীকৃতি |
দ্বিতীয় তফসিল | অনুমোদিত তহবিলসমূহ [ধারা ২ দ্রষ্টাব্য] | অংশ ৩ | স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল | ৯ | নিয়োগকর্তা কর্তৃক ট্রাস্টির নিকট হস্তান্তরিত তহবিল সম্পর্কিত ব্যবস্থা |
দ্বিতীয় তফসিল | অনুমোদিত তহবিলসমূহ [ধারা ২ দ্রষ্টাব্য] | অংশ ৩ | স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল | ১০ | তহবিলের প্রবিধানের উপর এই অংশের বিধানাবলির প্রাধান্য |
দ্বিতীয় তফসিল | অনুমোদিত তহবিলসমূহ [ধারা ২ দ্রষ্টাব্য] | অংশ ৩ | স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল | ১১ | আপিল |
দ্বিতীয় তফসিল | অনুমোদিত তহবিলসমূহ [ধারা ২ দ্রষ্টাব্য] | অংশ ৩ | স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল | ১২ | ব্যাখ্যা |
তৃতীয় তফসিল | অবচয় ভাতা, নিঃশেষ ভাতা ও অ্যামর্টাইজেসন [ধারা ৪২, ৪৯ এবং ৫০ দ্রষ্টব্য] | অংশ ১ | অবচয় ভাতা পরিগণনা | ১ | কৃষিতে ব্যবহৃত পরিসম্পদের অবচয় ভাতা |
তৃতীয় তফসিল | অবচয় ভাতা, নিঃশেষ ভাতা ও অ্যামর্টাইজেসন [ধারা ৪২, ৪৯ এবং ৫০ দ্রষ্টব্য] | অংশ ১ | অবচয় ভাতা পরিগণনা | ২ | ব্যবসায় ব্যবহৃত পরিসম্পদের উপর অবচয় ভাতা |
তৃতীয় তফসিল | অবচয় ভাতা, নিঃশেষ ভাতা ও অ্যামর্টাইজেসন [ধারা ৪২, ৪৯ এবং ৫০ দ্রষ্টব্য] | অংশ ১ | অবচয় ভাতা পরিগণনা | ৩ | কোনো পরিসম্পদের ত্রয়মূল্য নির্ধারণ |
তৃতীয় তফসিল | অবচয় ভাতা, নিঃশেষ ভাতা ও অ্যামর্টাইজেসন [ধারা ৪২, ৪৯ এবং ৫০ দ্রষ্টব্য] | অংশ ১ | অবচয় ভাতা পরিগণনা | ৪ | সাধারণ অবচয় ভাতার হার |
তৃতীয় তফসিল | অবচয় ভাতা, নিঃশেষ ভাতা ও অ্যামর্টাইজেসন [ধারা ৪২, ৪৯ এবং ৫০ দ্রষ্টব্য] | অংশ ১ | অবচয় ভাতা পরিগণনা | ৫ | প্রারস্তিক অবচয় ভাতা |
তৃতীয় তফসিল | অবচয় ভাতা, নিঃশেষ ভাতা ও অ্যামর্টাইজেসন [ধারা ৪২, ৪৯ এবং ৫০ দ্রষ্টব্য] | অংশ ১ | অবচয় ভাতা পরিগণনা | ৬ | যন্ত্রপাতি বা স্থাপনার উপর ত্বরাম্বিত অবচয় ভাতা |
তৃতীয় তফসিল | অবচয় ভাতা, নিঃশেষ ভাতা ও অ্যামর্টাইজেসন [ধারা ৪২, ৪৯ এবং ৫০ দ্রষ্টব্য] | অংশ ১ | অবচয় ভাতা পরিগণনা | ৭ | পরিসম্পদের বিক্রয় বা হস্তান্তর এবং উহার লাভ বা ক্ষতি সম্পর্কিত ব্যবস্থা |
তৃতীয় তফসিল | অবচয় ভাতা, নিঃশেষ ভাতা ও অ্যামর্টাইজেসন [ধারা ৪২, ৪৯ এবং ৫০ দ্রষ্টব্য] | অংশ ১ | অবচয় ভাতা পরিগণনা | ৮ | ব্যাখ্যা |
তৃতীয় তফসিল | অবচয় ভাতা, নিঃশেষ ভাতা ও অ্যামর্টাইজেসন [ধারা ৪২, ৪৯ এবং ৫০ দ্রষ্টব্য] | অংশ ২ | অ্যামর্টাইজেশন পরিগণনা | ১ | পরিগণনা |
তৃতীয় তফসিল | অবচয় ভাতা, নিঃশেষ ভাতা ও অ্যামর্টাইজেসন [ধারা ৪২, ৪৯ এবং ৫০ দ্রষ্টব্য] | অংশ ২ | অ্যামর্টাইজেশন পরিগণনা | ২ | লাইসেন্স ফি-এর অ্যামর্টাইজেশন |
তৃতীয় তফসিল | অবচয় ভাতা, নিঃশেষ ভাতা ও অ্যামর্টাইজেসন [ধারা ৪২, ৪৯ এবং ৫০ দ্রষ্টব্য] | অংশ ২ | অ্যামর্টাইজেশন পরিগণনা | ২ | প্রাক-প্রারস্তিক ব্যয়ের অ্যামর্টাইজেশন |
তৃতীয় তফসিল | অবচয় ভাতা, নিঃশেষ ভাতা ও অ্যামর্টাইজেসন [ধারা ৪২, ৪৯ এবং ৫০ দ্রষ্টব্য] | অংশ ২ | অ্যামর্টাইজেশন পরিগণনা | ৩ | গবেষনা ও উন্নয়ন ব্যয়ের আ্যামর্টাইজেশন |
তৃতীয় তফসিল | অবচয় ভাতা, নিঃশেষ ভাতা ও অ্যামর্টাইজেসন [ধারা ৪২, ৪৯ এবং ৫০ দ্রষ্টব্য] | অংশ ২ | অ্যামর্টাইজেশন পরিগণনা | ৪ | কম্পিউটার সফটওয়ার ও অ্যাপ্লিকেশনের অ্যামর্টাইজেশন |
তৃতীয় তফসিল | অবচয় ভাতা, নিঃশেষ ভাতা ও অ্যামর্টাইজেসন [ধারা ৪২, ৪৯ এবং ৫০ দ্রষ্টব্য] | অংশ ২ | অ্যামর্টাইজেশন পরিগণনা | ৫ | অননুমোদিত ব্যয়ের অ্যামর্টাইজেশন |
তৃতীয় তফসিল | অবচয় ভাতা, নিঃশেষ ভাতা ও অ্যামর্টাইজেসন [ধারা ৪২, ৪৯ এবং ৫০ দ্রষ্টব্য] | অংশ ২ | অ্যামর্টাইজেশন পরিগণনা | ৬ | ব্যাখ্যা |
চতুর্থ তফসিল | বিমা ব্যবসার মুনাফা ও লাভ পরিগণনা [ধারা ৪৭ দ্রষ্টাব্য] | ১ | জীবন বিমা ব্যবসার মুনাফা পৃথকভাবে গণনা করিতে হইবে | ||
চতুর্থ তফসিল | বিমা ব্যবসার মুনাফা ও লাভ পরিগণনা [ধারা ৪৭ দ্রষ্টাব্য] | ২ | জীবন বিমা ব্যবসার মুনাফা ও লাভ গণনা | ||
চতুর্থ তফসিল | বিমা ব্যবসার মুনাফা ও লাভ পরিগণনা [ধারা ৪৭ দ্রষ্টাব্য] | ৩ | পেনশন ও অ্যানুইটি ব্যবসার মুনাফা এবং লাভ পরিগণনা | ||
চতুর্থ তফসিল | বিমা ব্যবসার মুনাফা ও লাভ পরিগণনা [ধারা ৪৭ দ্রষ্টাব্য] | ৪ | বিয়োজন | ||
চতুর্থ তফসিল | বিমা ব্যবসার মুনাফা ও লাভ পরিগণনা [ধারা ৪৭ দ্রষ্টাব্য] | ৫ | উৎসে কর্তনের মাধ্যমে পরিশোধিত করের সমন্বয় | ||
চতুর্থ তফসিল | বিমা ব্যবসার মুনাফা ও লাভ পরিগণনা [ধারা ৪৭ দ্রষ্টাব্য] | ৬ | অন্যান্য বিমা ব্যবসার মুনাফা এবং লাভ গণনা | ||
চতুর্থ তফসিল | বিমা ব্যবসার মুনাফা ও লাভ পরিগণনা [ধারা ৪৭ দ্রষ্টাব্য] | ৭ | অনিবাসী ব্যক্তির মুনাফা এবং লাভ | ||
চতুর্থ তফসিল | বিমা ব্যবসার মুনাফা ও লাভ পরিগণনা [ধারা ৪৭ দ্রষ্টাব্য] | ৮ | মিউচুয়াল বিমা আ্যাসোসিয়েশন | ||
চতুর্থ তফসিল | বিমা ব্যবসার মুনাফা ও লাভ পরিগণনা [ধারা ৪৭ দ্রষ্টাব্য] | ৯ | ব্যাখ্যা | ||
পঞ্চম তফসিল | কতিপয় খনিজ সম্পদের ক্ষেত্রে মুনাফা ও লাভ পরিগণনা [ধারা ৪৭ দ্রষ্টাব্য] | অংশ ১ | পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান ও উৎপাদন হইতে উদ্ভূত মুনাফা ও লাভ পরিগণনা এবং কর নিরূপণ | ১ | পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান ও উৎপাদন হইতে উদ্ভূত মুনাফা পরিগণনা |
পঞ্চম তফসিল | কতিপয় খনিজ সম্পদের ক্ষেত্রে মুনাফা ও লাভ পরিগণনা [ধারা ৪৭ দ্রষ্টাব্য] | অংশ ১ | পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান ও উৎপাদন হইতে উদ্ভূত মুনাফা ও লাভ পরিগণনা এবং কর নিরূপণ | ২ | মুনাফা পরিগণনা |
পঞ্চম তফসিল | কতিপয় খনিজ সম্পদের ক্ষেত্রে মুনাফা ও লাভ পরিগণনা [ধারা ৪৭ দ্রষ্টাব্য] | অংশ ১ | পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান ও উৎপাদন হইতে উদ্ভূত মুনাফা ও লাভ পরিগণনা এবং কর নিরূপণ | ৩ | নিঃশেষ ভাতা (Depletion allowance) |
পঞ্চম তফসিল | কতিপয় খনিজ সম্পদের ক্ষেত্রে মুনাফা ও লাভ পরিগণনা [ধারা ৪৭ দ্রষ্টাব্য] | অংশ ১ | পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান ও উৎপাদন হইতে উদ্ভূত মুনাফা ও লাভ পরিগণনা এবং কর নিরূপণ | ৪ | সরকারকে পরিশোধযোগ্য অর্থ ও করসমূহ |
পঞ্চম তফসিল | কতিপয় খনিজ সম্পদের ক্ষেত্রে মুনাফা ও লাভ পরিগণনা [ধারা ৪৭ দ্রষ্টাব্য] | অংশ ১ | পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান ও উৎপাদন হইতে উদ্ভূত মুনাফা ও লাভ পরিগণনা এবং কর নিরূপণ | ৫ | সরকারকে প্রদত্ত অর্থ এবং করসমূহের সমন্বয় |
পঞ্চম তফসিল | কতিপয় খনিজ সম্পদের ক্ষেত্রে মুনাফা ও লাভ পরিগণনা [ধারা ৪৭ দ্রষ্টাব্য] | অংশ ১ | পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান ও উৎপাদন হইতে উদ্ভূত মুনাফা ও লাভ পরিগণনা এবং কর নিরূপণ | ৬ | অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের জের টানা |
পঞ্চম তফসিল | কতিপয় খনিজ সম্পদের ক্ষেত্রে মুনাফা ও লাভ পরিগণনা [ধারা ৪৭ দ্রষ্টাব্য] | অংশ ১ | পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান ও উৎপাদন হইতে উদ্ভূত মুনাফা ও লাভ পরিগণনা এবং কর নিরূপণ | ৭ | তেলের বিক্রয় মূল্য |
পঞ্চম তফসিল | কতিপয় খনিজ সম্পদের ক্ষেত্রে মুনাফা ও লাভ পরিগণনা [ধারা ৪৭ দ্রষ্টাব্য] | অংশ ১ | পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান ও উৎপাদন হইতে উদ্ভূত মুনাফা ও লাভ পরিগণনা এবং কর নিরূপণ | ৮ | ব্যাখ্যা |
পঞ্চম তফসিল | কতিপয় খনিজ সম্পদের ক্ষেত্রে মুনাফা ও লাভ পরিগণনা [ধারা ৪৭ দ্রষ্টাব্য] | অংশ ২ | বাংলাদেশে খনিজ মজুদ (তেল-গ্যাস ব্যতীত) অনুসন্ধান ও আহরন সম্পর্কিত ব্যবসার মাধ্যমে প্রাপ্ত মুনাফা ও লাভ পরিগণনা | ১ | খনিজ মজুদ অনুসন্ধান ও আহরন হইতে অর্জিত মুনাফার পৃথক হিসাব |
পঞ্চম তফসিল | কতিপয় খনিজ সম্পদের ক্ষেত্রে মুনাফা ও লাভ পরিগণনা [ধারা ৪৭ দ্রষ্টাব্য] | অংশ ২ | বাংলাদেশে খনিজ মজুদ (তেল-গ্যাস ব্যতীত) অনুসন্ধান ও আহরন সম্পর্কিত ব্যবসার মাধ্যমে প্রাপ্ত মুনাফা ও লাভ পরিগণনা | ২ | মুনাফা পরিগণানা |
পঞ্চম তফসিল | কতিপয় খনিজ সম্পদের ক্ষেত্রে মুনাফা ও লাভ পরিগণনা [ধারা ৪৭ দ্রষ্টাব্য] | অংশ ২ | বাংলাদেশে খনিজ মজুদ (তেল-গ্যাস ব্যতীত) অনুসন্ধান ও আহরন সম্পর্কিত ব্যবসার মাধ্যমে প্রাপ্ত মুনাফা ও লাভ পরিগণনা | ৩ | নিঃশেষ ভাতা |
পঞ্চম তফসিল | কতিপয় খনিজ সম্পদের ক্ষেত্রে মুনাফা ও লাভ পরিগণনা [ধারা ৪৭ দ্রষ্টাব্য] | অংশ ২ | বাংলাদেশে খনিজ মজুদ (তেল-গ্যাস ব্যতীত) অনুসন্ধান ও আহরন সম্পর্কিত ব্যবসার মাধ্যমে প্রাপ্ত মুনাফা ও লাভ পরিগণনা | ৪ | মজুদ খনিজ পদার্থ পরিশোধন বা ঘনীভবন কার্য হইতে উদ্ভূত মুনাফার উপর কর অব্যাহতি |
ষষ্ঠ তফসিল | কর অব্যহতি, রেয়াত ও ক্রেডিট [ধারা ৭৬, ৭৭ ও ৭৮ দ্রষ্টব্য] | অংশ ১ | মোট আয় পরিগণনা হইতে বাদ | ||
ষষ্ঠ তফসিল | কর অব্যহতি, রেয়াত ও ক্রেডিট [ধারা ৭৬, ৭৭ ও ৭৮ দ্রষ্টব্য] | অংশ ২ | মোট আয় পরিগণনা হইতে বিয়োজন | ||
ষষ্ঠ তফসিল | কর অব্যহতি, রেয়াত ও ক্রেডিট [ধারা ৭৬, ৭৭ ও ৭৮ দ্রষ্টব্য] | অংশ ৩ | সাধারণ কর রেয়াতের জন্য প্রযোজ্য বিনিয়োগ ও ব্যয় | ||
ষষ্ঠ তফসিল | কর অব্যহতি, রেয়াত ও ক্রেডিট [ধারা ৭৬, ৭৭ ও ৭৮ দ্রষ্টব্য] | অংশ ৪ | কর অবকাশ | ১ | কর অবকাশের জন্য যোগ্য শিল্প স্থাপনা |
ষষ্ঠ তফসিল | কর অব্যহতি, রেয়াত ও ক্রেডিট [ধারা ৭৬, ৭৭ ও ৭৮ দ্রষ্টব্য] | অংশ ৪ | কর অবকাশ | ২ | অনুচ্ছেদ এ উল্লিখিত সত্তাসমূহের জন্য কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয় |
ষষ্ঠ তফসিল | কর অব্যহতি, রেয়াত ও ক্রেডিট [ধারা ৭৬, ৭৭ ও ৭৮ দ্রষ্টব্য] | অংশ ৪ | কর অবকাশ | ৩ | কর অবকাশ প্রাপ্তির যোগ্য ভৌত অবকাঠামোসমূহ |
ষষ্ঠ তফসিল | কর অব্যহতি, রেয়াত ও ক্রেডিট [ধারা ৭৬, ৭৭ ও ৭৮ দ্রষ্টব্য] | অংশ ৪ | কর অবকাশ | ৪ | অনুচ্ছেদ এ উল্লিখিত সত্তাসমূহের জন্য কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয় |
সপ্তম তফসিল | বিশেষ করহার [ধারা ১৮ দ্রষ্টাব্য] | ||||
অষ্টম তফসিল | বিশেষ বিধান [ধারা ২৫ দ্রষ্টাব্য] | অংশ ১ | ব্যবসা পুনর্গঠন | ||
অষ্টম তফসিল | বিশেষ বিধান [ধারা ২৫ দ্রষ্টাব্য] | অংশ ২ | স্টার্টআপ স্যান্ডবক্স |
আয়কর আইন ২০২৩ তফসিলসমূহ – Reference/ Source:
- National Board of Revenue (NBR);
- Bangladesh Gazette;