মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ - তফসিলসমূহ (VAT Schedules)
সূচিপত্র (VAT Schedules)
| তফসিল | টেবিল/ খন্ড | বিবরণ |
|---|---|---|
| তফসিল ১ | প্রথম খন্ড | মূল্য সংযোজন কর হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্যসমূহ |
| তফসিল ১ | দ্বিতীয় খন্ড | মূল্য সংযোজন কর হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত সেবাসমুহ |
| তফসিল ২ | টেবিল ১ | আমদানি পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্যসমূহ |
| তফসিল ২ | টেবিল ২ | সরবরাহ পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্যসমূহ |
| তফসিল ২ | টেবিল ৩ | সরবরাহ পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য সেবাসমূহ |
| তফসিল ৩ | টেবিল ১ - খন্ড ক | ৫% হারে মূসক আরোপযোগ্য পণ্য |
| তফসিল ৩ | টেবিল ১ - খন্ড খ | ৫% হারে মূসক আরোপযোগ্য সেবা |
| তফসিল ৩ | টেবিল ২ - খন্ড ক | ৭.৫% হারে মূসক আরোপযোগ্য পণ্য |
| তফসিল ৩ | টেবিল ২ - খন্ড খ | ৭.৫% হারে মূসক আরোপযোগ্য সেবা |
| তফসিল ৩ | টেবিল ৩ - খন্ড ক | ১০% হারে মূসক আরোপযোগ্য পণ্য |
| তফসিল ৩ | টেবিল ৩ - খন্ড খ | ১০% হারে মূসক আরোপযোগ্য সেবা |
| তফসিল ৩ | টেবিল ৪ - খন্ড ক | সুনির্দিষ্ট হারে মূসক আরোপযোগ্য পণ্য |
| তফসিল ৩ | টেবিল ৪ - খন্ড খ | সুনির্দিষ্ট হারে মূসক আরোপযোগ্য সেবা |
VAT Schedules – Reference/ Source
- National Board of Revenue (NBR);
- Bangladesh Gazette;
বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই ওয়েবসাইটে উল্লিখিত কোনো কিছু যদি সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন ও আদেশের সহিত সাংঘর্ষিক হয় সেইক্ষেত্রে উক্ত ইস্যুকৃত আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন ও আদেশই প্রাধান্য পাবে।