বিধি ৬ – সম্পত্তি হস্তান্তর হইতে কর আদায়
১ [ (১) আইনের ধারা ১২৫ এর অধীন উৎসে কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে Registration Act, 1908 (Act No. XVI of 1908) এর section 17 এর sub-section (1) এর clauses (b), (c) বা (e) এর অধীন দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো নিবন্ধন কর্মকর্তা কোনো দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধন করিবেন না, যদি না সম্পত্তি হস্তান্তরকারি নিম্নবর্ণিত সারণীদ্বয়ে নির্ধারিত হারে কর পরিশোধের প্রমাণ হিসেবে পে-অর্ডারের কপি নিবন্ধনের আবেদনের সহিত সংযুক্ত করেন, যথা:
সারণী ১
| ক্রমিক নং | মৌজা | ক-শ্রেণির করহার | খ-শ্রেণির করহার | গ-শ্রেণির করহার | ঘ-শ্রেণির করহার | ঙ-শ্রেণির করহার |
| ১। | ঢাকা জেলার গুলশান, বনানী, মতিঝিল ও তেজগাঁও থানার অন্তর্গত সকল মৌজা | দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ১৫,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক | দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ৬,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক | দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ১৫,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক | দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ৬,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক | দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ৫,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক |
| ২। | ঢাকা জেলার ধানমন্ডি, ওয়ারী, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা, শাহবাগ, রমনা, পল্টন, বংশাল, নিউমার্কেট ও কলাবাগান থানার অন্তর্গত সকল মৌজা | দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ১০,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক | দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ৪,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক | দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ১০,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক | দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ৪,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক | দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ৩,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক |
| ৩। | ঢাকা জেলার কাফরুল, মোহাম্মদপুর, সূত্রাপুর, যাত্রাবাড়ী, উত্তরা মডেল থানা, ক্যান্টনমেন্ট থানা, চকবাজার থানা, কোতোয়ালি থানা, লালবাগ থানা, খিলগাঁও, শ্যামপুর ও গেন্ডারিয়া থানার অন্তর্গত সকল মৌজা | দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ৫,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক | দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ২,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক | দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ৫,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক | দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ২,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক | দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ১,৫০,০০০ টাকা যেটি অধিক |
| ৪। | ঢাকা জেলার খিলক্ষেত, বিমানবন্দর, উত্তরা পশ্চিম, মুগদা, রূপনগর, ভাষানটেক, বাড্ডা থানা, পল্লবী থানা, ভাটারা, শাহজাহানপুর, মিরপুর মডেল থানা, দারুস সালাম থানা, দক্ষিনখান থানা, উত্তরখান থানা, তুরাগ থানা, শাহ আলী থানা, সবুজবাগ থানা, কদমতলী থানা, কামরাঙ্গীরচর থানা, হাজারীবাগ, ডেমরা ও আদাবর থানার অন্তর্গত সকল মৌজা; গাজীপুর জেলার জয়দেবপুর থানার অন্তর্গত সকল মৌজা এবং নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর, রূপগঞ্জ থানার অন্তর্গত সকল মৌজা | দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ৪,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক | দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ১,৫০,০০০ টাকা যেটি অধিক | দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ৪,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক | দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ১,৫০,০০০ টাকা যেটি অধিক | দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ১,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক |
| ৫। | চট্টগ্রাম জেলার খুলশী, পাঁচলাইশ, পাহাড়তলী, হালিশহর ও কোতোয়ালী থানার মৌজা; নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও, ফতুল্লা, সিদ্দিরগঞ্জ, বন্দর থানার অন্তর্গত সকল মৌজা এবং গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ, সদর, বাসন, কোনাবাড়ী, গাছা, টঙ্গী পূর্ব ও টঙ্গী পশ্চিম থানার অন্তর্গত সকল মৌজা | দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ৩,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক | দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ১,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক | দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ৩,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক | দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ১,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক | দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ৫০,০০০ টাকা যেটি অধিক |
| ৬। | ঢাকা জেলার দোহার, নবাবগঞ্জ, কেরাণীগঞ্জ, সাভার ও ধামরাই উপজেলার অন্তর্গত সকল মৌজা; চট্টগ্রাম জেলার আকবর শাহ, ইপিজেড, কর্ণফুলী, চকবাজার, চান্দগাঁও, ডবলমুরিং, পতেঙ্গা, পাঁচলাইশ, বন্দর, বাকলিয়া, বায়েজিদ বোস্তামি ও সদরঘাট থানার অন্তর্গত সকল মৌজা এবং নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার থানার অন্তর্গত সকল মৌজা | দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ২,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক | দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ৮০,০০০ টাকা যেটি অধিক | দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ২,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক | দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ৮০,০০০ টাকা যেটি অধিক | দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ২০,০০০ টাকা যেটি অধিক |
সারণী ২
| ক্রমিক নং | মৌজা | করহার |
| ১। | সারণী-১ এর অন্তর্গত নহে কিন্তু ঢাকা দক্ষিণ, ঢাকা উত্তর, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন ও অন্য কোনো উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং জেলা সদরে অবস্থিত সকল পৌরসভার অন্তর্গত সকল মৌজা | দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% |
| ২। | সারণী-২ এর ক্রমিক নং ১ এবং সারণী-১ এর অন্তর্গত নহে এমন অন্য যেকোনো পৌরসভার অন্তর্গত সকল মৌজা | দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৪% |
| ৩। | সারণী-২ এর ক্রমিক নং ১ ও ২ এবং সারণী-১ এর অন্তর্গত নহে এমন সকল উপজেলার (পৌরসভা ব্যতীত) অন্তর্গত সকল মৌজা | দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ২% |
(২) উপ-বিধি (১) এর অধীনে নিবন্ধিত ভূমিতে কোনো স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, আ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্রোর স্পেস থাকিলে নিম্নবর্ণিত সারণিতে নির্ধারিত হারে অতিরিক্ত কর প্রযোজ্য হইবে, যথাঃ-
| ক্রমিক নং | বর্ণনা | করহার |
| ১। | শ্রেণি-ক হইতে শ্রেণি-ঘ এ উল্লিখিত ভূমিতে অবস্থিত স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস এর ক্ষেত্রে | প্রতি বর্গমিটারে ৮০০ (আটশত) টাকা হারে অথবা উক্ত স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস এর দলিলে উল্লিখিত মূল্যের ৮% (আট শতাংশ) এর মধ্যে যেটি অধিক । |
| ২। | শ্রেণি-ঙ তে উল্লিখিত ভূমিতে অবস্থিত স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস এর ক্ষেত্রে এবং সারণি-২ এর ক্রমিক নং ১ এ উল্লিখিত মৌজার ভূমিতে অবস্থিত অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস এর ক্ষেত্রে | প্রতি বর্গমিটারে ৫০০ (পাঁচশত) টাকা হারে অথবা উক্ত স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস এর দলিলে উল্লিখিত মূল্যের ৬% (ছয় শতাংশ) এর মধ্যে যেটি অধিক । |
| ৩। | অন্যান্য ক্ষেত্রে | প্রতি বর্গমিটারে ৩০০ (তিনশত) টাকা হারে অথবা উক্ত স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস এর দলিলে উল্লিখিত মূল্যের ৬% (ছয় শতাংশ) এর মধ্যে যেটি অধিক । |
(৩) প্রতিটি দলিলের মন্তব্য কলামে ভূমি বা স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেসের প্রকৃতি আবাসিক নাকি বাণিজ্যিক এ বিষয়ে সুস্পষ্ট বর্ণনার অনুপস্থিতিতে এই বিধির অধীন সঠিকভাবে কর সংগ্রহ হয় নাই মর্মে গণ্য হইবে।
(8) সরকার বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো ভূমি বা স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস হস্তান্তরের দলিল নিবন্ধনের ক্ষেত্রে এই বিধির অধীন কর কর্তন প্রযোজ্য হইবে ।
(৫) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে এই বিধির অধীন কর সংগ্রহ প্রযোজ্য হইবে না, যথা:-
(ক) কোনো ভূমি বা স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস বন্ধক রাখা হইলে উক্ত বন্ধকী দলিল নিবন্ধন;
(খ) জাতিসংঘ বা ইহার অঙ্গসংস্থা অথবা কোনো বিদেশি দূতাবাস বা মিশন কর্তৃক কোনো ভূমি বা স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস হস্তান্তরের দলিল নিবন্ধন;
(গ) স্বত্বের বিলোপ হয় না এইরূপ না-দাবি দলিল নিবন্ধন;
(ঘ) উত্তরাধিকার বা শরিকানা মোতাবেক বন্টননামা দলিল নিবন্ধন;
(ঙ) ওয়াক্ফ বা দেবোত্তর দান দলিল নিবন্ধন :
(চ) পণ বা পণের বিকল্প কোনো সুবিধাবিহীন দলিল, যেমন: হেবা, দান, উইল, অছিয়ত বা এওয়াজ অথবা বিনিময় দলিল নিবন্ধন
(৬) সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকায় ১০ (দশ) লক্ষাধিক টাকার ভূমি, স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস বিক্রয় বা হস্তান্তর বা বায়নানামা বা আমমোক্তারনামা নিবন্ধনকালে দাতা ও গ্রহীতার রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ (Proof of Submission of Return or PSR) উপস্থাপন ব্যতীত উক্তরূপ নিবন্ধন সম্পন্ন করা যাইবে না।
(৭) এই বিধির অধীন দাখিলকৃত প্রতিটি পে-অর্ডার নিম্নবর্ণিতভাবে পৃথক পৃথক এ- চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করিতে হইবে, যথা : –
| ক্রমিক নং | পে-অর্ডার সংগ্রহের সময় | এ-চালানের মাধ্যমে জমার সময় |
| ১। | অর্থ বৎসরের জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতে জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত | যে সপ্তাহে সংগৃহীত হইয়াছে, উহার পরবর্তী সপ্তাহের প্রথম কর্মদিবসের মধ্যে ৷ |
| ২। | অর্থ বৎসরের জুন মাসের শেষ সপ্তাহে | যে দিন সংগৃহীত হইয়াছে উহার পরবর্তী কর্মদিবসের মধ্যে । |
| ৩। | অর্থ বৎসরের জুন মাসের শেষ কর্মদিবস | অর্থ বৎসরের জুন মাসের শেষ কর্মদিবসের মধ্যে । |
(৮) এই বিধির উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,
(ক) “ক-শ্রেণি” বলিতে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন বাণিজ্যিক এলাকা বুঝাইবে;
(খ) “খ-শ্রেণি” বলিতে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন আবাসিক এলাকা বুঝাইবে;
(গ) “গ-শ্রেণি” বলিতে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন নহে কিন্তু ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যিক এলাকা বুঝাইবে;
(ঘ) “ঘ-শ্রেণি” বলিতে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন নহে কিন্তু ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আবাসিক এলাকা বুঝাইবে;
(ঙ) “ঙ-শ্রেণি” বলিতে “ক-শ্রেণি”, “খ-শ্রেণি”, “গ-শ্রেণি”, “ঘ-শ্রেণি” ব্যতীত অন্যান্য এলাকা বুঝাইবে;
(চ) “কাঠা” বলিতে ১.৬৫ শতাংশ ভূমি বুঝাইবে;
(ছ) “ডেভেলপার” বা “রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার” বলিতে রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ এ বর্ণিত ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারকে বুঝাইবে এবং যদি কোনো ব্যক্তি ডেভেলপারের ন্যায় আচরণপূর্বক তাহার নিজের বা অন্যের ভূমি উন্নয়ন করেন অথবা তাহার নিজের বা অন্যের ভূমিতে স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস নিমার্ণ করেন; অথবা ভূমির মালিক বা স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেসের মালিক ডেভেলপার বা কো-ডেভেলপারের ন্যায় আচরণ করেন তাহা হইলে তিনিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;
(জ) “বাণিজ্যিক এলাকা” বলিতে সকল শিল্প এলাকা অন্তর্ভুক্ত হইবে। ]
১ এস.আর.ও. নং-৩২৯-আইন/আয়কর-২২/২০২৩, তারিখ: ৩০ নভেম্বর, ২০২৩ দ্বারা বিধি (৬) এর পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।
বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই ওয়েবসাইটে উল্লিখিত কোনো কিছু যদি সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন ও আদেশের সহিত সাংঘর্ষিক হয় সেইক্ষেত্রে উক্ত ইস্যুকৃত আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন ও আদেশই প্রাধান্য পাবে।