বিধি ৩ – যেসব ক্ষেত্রে উৎসে মূসক কর্তন করিতে হইবে
১[***]
(২) টেন্ডার, চুক্তি, কার্যাদেশ বা অন্যবিধভাবে সরবরাহের ক্ষেত্রে নিম্নের ছকে বর্ণিত কলাম (২) এ বর্ণিত সেবার কোডের বিপরীতে কলাম (৩) এ বর্ণিত সেবার বিপরীতে কলাম (8) এ বর্ণিত হারে আবশ্যিকভাবে উৎসে কর্তনকারী সত্তা কর্তৃক উৎসে কর্তন করিতে হইবে; যথা:-
| ক্রম. নং | সেবার কোড | সেবার বিবরণ | মূসক উৎসে কর্তনের হার |
|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| ২ [ ১ | S০০১.১০ | এসি হোটেল | ১৫% |
| ১ | S০০১.১০ | নন এসি হোটেল | ৭.৫০% |
| ১ | S০০১.২০ | রেস্তোরাঁ (বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত তিন তারকা বা তদূর্ধ্ব মানের আবাসিক হোটেলে অবস্থিত রেস্টুরেন্ট, মদের বার সম্বলিত হোটেলে অবস্থিত রেস্টুরেন্ট এবং মদের বার আছে এমন রেস্টুরেন্ট ব্যতীত) | ৭.৫০% ] |
| ২ | S০০২.০০ | ডেকোরেটর্স ও ক্যাটারার্স | ১৫% |
| ৩ | S০০৩.১০ | মোটর গাড়ির গ্যারেজ ও ওয়ার্কশপ | ১০% |
| ৪ | S০০৩.২০ | ডকইয়ার্ড | ১০% |
| ৫ | S০০৪.০০ | নির্মাণ সংস্থা | ৭.৫০% |
| ৬ | S০০৭.০০ | বিজ্ঞাপনী সংস্থা | ১৫% |
| ৭ | S০০৮.১০ | ছাপাখানা | ১০% |
| ৮ | S০০৯.০০ | নিলামকারী সংস্থা | ১০% |
| ৯ | So১০.১০ | ভূমি উন্নয়ন সংস্থা | ২% |
| ৩[ ১০ | So১০.২০ | ভবন নির্মাণ সংস্থা – (ক) ১-১৬০০ বর্গফুট পর্যন্ত | ২% |
| ১০ | So১০.২০ | ভবন নির্মাণ সংস্থা – (খ) ১৬০১ বর্গফুট হইতে তদুর্ধ্ব | ৪.৫০% |
| ১০ | So১০.২০ | ভবন নির্মাণ সংস্থা – (গ) যে কোন সাইজের পুনঃ রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে | ২% ] |
| ১১ | S০১৪.০০ | ইন্ডেন্টিং সংস্থা | ৫% |
| ১২ | S০১৫.১০ | ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার্স | ১৫% |
| ১৩ | S০২০.০০ | জরিপ সংস্থা | ১৫% |
| ১৪ | S০২১.০০ | প্ল্যান্ট বা মূলধনী যন্ত্রপাতি ভাড়া প্রদানকারী সংস্থা | ১৫% |
| ১৫ | S০২৪.০০ | আসবাবপত্রের বিপণন কেন্দ্ৰ – (ক) আসবাবপত্রের উৎপাদক (উৎপাদক কারখানা হইতে সরাসরি ভোক্তার নিকট সরবরাহ করিলে মূসক ১৫%) | ৭.৫০% |
| ১৫ | S০২৪.০০ | আসবাবপত্রের বিপণন কেন্দ্ৰ – (খ) বিপণন পর্যায়ে (শো-রুম) (উৎপাদন পর্যায়ে ৭.৫% হারে মূসক পরিশোধের চালানপত্র থাকা সাপেক্ষে অন্যথায়, ১৫%) | ৭.৫০% |
| ১৬ | S০২৮.০০ | কুরিয়ার (Courier) ও এক্সপ্রেস মেইল সার্ভিস | ১৫% |
| ১৭ | S০৩১.০০ | পণের বিনিময়ে করযোগ্য পণ্য মেরামত বা সার্ভিসিং-এর কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা | ১০% |
| ১৮ | S০৩২.০০ | কনসালটেন্সি ফার্ম ও সুপারভাইজরি ফার্ম | ১৫% |
| ১৯ | S০৩৩.০০ | ইজারাদার | ১৫% |
| ২০ | S০৩৪.০০ | অডিট এন্ড একাউন্টিং ফার্ম | ১৫% |
| ২১ | S০৩৭.০০ | যোগানদার (Procurement Provider) | ৭.৫০% |
| ২২ | S০৪০.০০ | সিকিউরিটি সার্ভিস | ১০% |
| ২৩ | S০৪৩.০০ | টেলিভিশন ও অনলাইন সম্প্রচার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সররাহকারী | ১৫% |
| ২৪ | So৪৫.০০ | আইন পরামর্শক | ১৫% |
| ২৫ | So৪৮.০০ | পরিবহন ঠিকাদার – (ক) পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে | ৫% |
| ২৫ | So৪৮.০০ | পরিবহন ঠিকাদার – (খ) অন্যান্য পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে | ১০% |
| ২৬ | So৪৯.০০ | যানবাহন ভাড়া প্রদানকারী | ১৫% |
| ২৭ | S০৫০.১০ | আর্কিটেক্ট, ইন্টেরিয়র ডিজাইনার বা ইন্টেরিয়র ডেকোরেটর | ১৫% |
| ২৮ | S০৫০.২০ | গ্রাফিক ডিজাইনার | ১৫% |
| ২৯ | S০৫১.০০ | ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম | ১৫% |
| ৩০ | S০৫২.০০ | শব্দ ও আলোক সরঞ্জাম ভাড়া প্রদানকারী | ১৫% |
| ৩১ | S০৫৩.০০ | বোর্ড সভায় যোগদানকারী | ১০% |
| ৩২ | S০৫৪.০০ | উপগ্রহ চ্যানেলের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচারকারী | ১৫% |
| ৩৩ | S০৫৮.০০ | চার্টার্ড বিমান বা হেলিকপ্টার ভাড়া প্রদানকারী | ১৫% |
| ৩৪ | S০৬০.০০ | নিলামকৃত পণ্যের ক্রেতা | ৭.৫০% |
| ৩৫ | S০৬৫.০০ | ভবন, মেঝে ও অংগন পরিস্কার বা রক্ষণাবেক্ষণকারী সংস্থা | ১০% |
| ৩৬ | S০৬৬.০০ | লটারির টিকিট বিক্রয়কারী | ১০% |
| ৩৭ | S০৬৭.০০ | ইমিগ্রেশন উপদেষ্টা | ১৫% |
| ৩৮ | S০৭১.০০ | অনুষ্ঠান আয়োজক | ১৫% |
| ৩৯ | S০৭২.০০ | মানব সম্পদ সরবরাহ বা ব্যবস্থাপনা প্ৰতিষ্ঠান | ১৫% |
| ৪০ | S০৯৯.১০ | তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা (Information Technology Enabled Services) | ৫% |
| ৪১ | S০৯৯.২০ | অন্যান্য বিবিধ সেবা | ১৫% |
| ৪২ | S০৯৯.৩০ | স্পন্সরশীপ সেবা (Sponsorship Services) | ১৫% |
| ৪৩ | S০৯৯.৫০ | ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি | ৭.৫০% |
(৩) অনিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত অনাবাসিক ব্যক্তির নিকট হইতে গৃহীত সেবার সেবামূল্য পরিশোধের সময় সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ১৫ (পনেরো) শতাংশ হারে উৎসে মূসক আদায় করিবে এবং আদায়কৃত মূসক আদায়কারী ব্যাংক যে মূসক কমিশনারেটে নিবন্ধিত সেই কমিশনারেটের অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করিবে।
(৪) নিবন্ধিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ১৫ (পনেরো) শতাংশ হারে মূসক জমা প্রদান করিয়া ট্রেজারি চালানের অনুলিপি ব্যাংকে প্রদান করিলে ব্যাংক উৎসে আদায় ব্যতীত অনাবাসিক ব্যক্তির প্রাপ্য অর্থ প্রেরণ করিবে এবং এই ক্ষেত্রে, যথাযথ ট্রেজারি চালান না থাকিলে বা প্রদেয় মূসক কম প্রদত্ত হইলে প্রযোজ্য সমুদয় মূসক ব্যাংক উৎসে আদায় করিবে ও ব্যাংক সংশ্লিষ্ট মূসক কমিশনারেটের অর্থনৈতিক কোডে তাহা জমা প্রদান করিবে।
(৫) সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স প্রদান বা নবায়নকালে বা, ক্ষেত্র বিশেষে, কোনো সুবিধা সৃষ্টিকারী সেবার ক্ষেত্রে উক্তরূপ সুবিধা গ্রহণকারী ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থের উপর ১৫ (পনেরো) শতাংশ হারে উৎসে মূসক আদায় করিবে। এছাড়া, প্রদত্ত লাইসেন্স, রেজিস্ট্রেশন, পারমিটে উল্লিখিত শর্তের আওতায় রাজস্ব বণ্টন (Revenue sharing), রয়্যালটি, কমিশন, চার্জ, ফি বা অন্য কোনো ভাবে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থের উপর ১৫ (পনেরো) শতাংশ হারে উৎসে মূসক আদায় করিতে হইবে।
(৬) “স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী” সেবার ক্ষেত্রে ভাড়া গ্রহণকারী কর্তৃক ভাড়ার উপর ১৫ (পনেরো) শতাংশ হারে সমুদয় মূসক আদায় করিতে হইবে।
১ এস.আর.ও. নং-১৭৯-আইন/২০২২/১৯২-মূসক, তারিখ: ০১ জুন, ২০২২ দ্বারা বিধি ৩ এর নিম্নরূপ উপ-বিধি (১) বিলুপ্ত, যাহা ০৯ জুন ২০২২ হইতে কার্যকর।
[ (১) আইনের তৃতীয় তফসিলে উল্লিখিত ১৫ (পনেরো) শতাংশের নিম্নে হ্রাসকৃত হার বা সুনির্দিষ্ট করের বিপরীতে উল্লিখিত পণ্যসমূহ সরবরাহ গ্রহণের ক্ষেত্রে সরবরাহ গ্রহণকারী উৎসে কর্তনকারী সত্তা হইলে সমুদয় মূল্য সংযোজন কর উৎসে কর্তন করিতে হইবে। ]
২ এস.আর.ও. নং-১৭৯-আইন/২০২২/১৯২-মূসক, তারিখ: ০১ জুন, ২০২২ দ্বারা বিধি ৩ এর উপ-বিধি (২) এর টেবিলের কলাম (১) এ উল্লিখিত ক্রমিক নং-১ এবং উহার বিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এ বর্ণিত নিম্নরূপ এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত, যাহা ০৯ জুন ২০২২ হইতে কার্যকর।
| ক্রম. নং | সেবার কোড | সেবার বিবরণ | মূসক উৎসে কর্তনের হার |
| ১ | S০০১.১০ | এসি হোটেল | ১৫% |
| ১ | S০০১.২০ | এসি রেস্তোরাঁ | ১৫% |
| ১ | S০০১.১০ | নন এসি হোটেল | ৭.৫০% |
| ১ | S০০১.২০ | নন এসি রেস্তোরাঁ | ৭.৫০% |
৩ এস.আর.ও. নং-২২৭-আইন/২০২২/১৯৯-মূসক, তারিখ: ২৮ জুন, ২০২২ দ্বারা বিধি ৩ এর উপ-বিধি (২) এর টেবিলের কলাম (১) এ উল্লিখিত ক্রমিক নং-১০ এবং উহার বিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এ বর্ণিত নিম্নরূপ এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত, যাহা ২৯ জুন ২০২২ হইতে কার্যকর।
| ক্রম. নং | সেবার কোড | সেবার বিবরণ | মূসক উৎসে কর্তনের হার |
| ১০ | So১০.২০ | ভবন নির্মাণ সংস্থা – (ক) ১-১৬০০ বর্গফুট পর্যন্ত | ২% |
| ১০ | So১০.২০ | ভবন নির্মাণ সংস্থা – (খ) ১৬০১ বর্গফুট হইতে তদুর্ধ্ব | ৫.৫০% |
| ১০ | So১০.২০ | ভবন নির্মাণ সংস্থা – (গ) পুনঃ রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে | ২% |
বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই ওয়েবসাইটে উল্লিখিত কোনো কিছু যদি সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন ও আদেশের সহিত সাংঘর্ষিক হয় সেইক্ষেত্রে উক্ত ইস্যুকৃত আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন ও আদেশই প্রাধান্য পাবে।