প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি
( আয়বর্ষ ২০২০-২০২১ )
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
ঢাকা।
[ মূল্য সংযোজন কর ]
প্রজ্ঞাপন
তারিখ: ২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ / ২১ জুন, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ
এস.আর.ও. নং ১৪৪-আইন/২০২০/১০৫-মূসক।- মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১২৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নে বিধৃত—
(ক) টেবিল-১ এর কলাম (১) ও (২) এ উল্লিখিত Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর First Schedule এর যথাক্রমে, শিরনামা সংখ্যা (Heading No.) এবং উহাদের সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code) এর আওতাধীন কলাম (৩) এ বর্ণিত পণ্যসমূহকে আমদানি পর্যায়ে;
(খ) টেবিল-২ এর কলাম (১) ও (২) এ উল্লিখিত Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর First Schedule এর যথাক্রমে, শিরনামা সংখ্যা (Heading No.) এবং উহাদের সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code) এর আওতাধীন কলাম (৩) এ বর্ণিত পণ্যসমূহকে আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে;
(গ) টেবিল-৩ এর কলাম (১) ও (২) এ উল্লিখিত Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর First Schedule এর যথাক্রমে, শিরনামা সংখ্যা (Heading No.) এবং উহাদের সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code) এর আওতাধীন কলাম (৩) এ বর্ণিত পণ্যসমূহকে উৎপাদন পর্যায়ে;
(ঘ) টেবিল-৪ এর কলাম (১) ও (২) এ উল্লিখিত যথাক্রমে, শিরনামা সংখ্যা ও সেবার কোড এর বিপরীতে কলাম (৩) এ বর্ণিত সেবা প্রদানকারী কর্তৃক প্রদত্ত মূল্য সংযোজন কর আরোপযোগ্য সেবাসমূহকে; এবং
(ঙ) টেবিল-৫ এর কলাম (১) ও (২) এ উল্লিখিত Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর First Schedule এর যথাক্রমে, শিরনামা সংখ্যা (Heading No.) এবং উহাদের সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code) এর আওতাধীন কলাম (৩) এ বর্ণিত পণ্যসমূহকে ব্যবসায়ী পর্যায়ে–
উহাদের উপর আরোপণীয় সমুদয় মূল্য সংযোজন কর (আগাম কর ব্যতীত) হইতে অনুচ্ছেদ ২ ও ৩ এ বর্ণিত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে অব্যাহতি প্রদান করিল, যথা:-
টেবিল-১ (আমদানি পর্যায়)
শিরোনাম সংখ্যা (Heading) | সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code) | পণ্যসমূহের বিবরণ (Description of Goods) |
---|---|---|
(১) | (২) | (৩) |
03.06 | 0306.31.10 0306.91.10 | Rock lobster and other sea craw fish (Palinurus spp., panulirus spp., jasus spp.) Live Pona |
03.06 | 0306.32.10 0306.92.10 | Lobsters (Homarus spp.) Live Pona |
03.06 | 0306.33.10 0306.93.10 | Crabs Live Pona |
03.06 | 0306.34.10 0306.94.10 | Norway lobsters (Nephrops norvegicus) Live Pona |
03.06 | 0306.35.10 | Cold-water shrimps and prawns (Pendalus spp., Crangon crangon) Live Pona |
03.06 | 0306.36.10 0306.95.10 | Other shrimps and prawns, Live Pona |
03.06 | 0306.39.10 0306.99.10 | Other, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption Live Pona |
07.09 | 0709.99.90 | Other: Sweet corn |
07.12 | 0712.90.10 | Other vegetables; mixtures of vegetables: Sweet corn |
09.09 | 0909.21.90 | Coriander seed (বীজ হিসাবে রপ্তানিকারক দেশের প্রত্যয়নপত্র প্রদানের শর্তে) |
10.05 | 1005.10.10 | Maize Seed (বীজ হিসাবে রপ্তানিকারক দেশের প্রত্যয়নপত্র প্রদানের শর্তে) |
10.05 | 1005.10.90 | Other |
10.07 | 1007.10.10 | Sorghum Seed (বীজ হিসাবে রপ্তানিকারক দেশের প্রত্যয়নপত্র প্রদানের শর্তে) |
10.07 | 1007.10.90 | Other |
10.08 | 1008.21.10 | Millet seed (বীজ হিসাবে রপ্তানিকারক দেশের প্রত্যয়নপত্র প্রদানের শর্তে) |
12.07 | 1207.70.10 | Melon seed (বীজ হিসাবে রপ্তানিকারক দেশের প্রত্যয়ন পত্র প্রদানের শর্তে) |
12.09 | 1209.10.00 | Sugar beet seed of a kind used for sowing |
25.03 | 2503.00.00 | রক সালফার |
25.10 | 2510.20.00 | রক ফসফেট |
25.20 | 2520.10.10 | Gypsum, imported as fertilizer |
26.01 | 2601.11.00 | Iron Ore |
26.01 | 2601.12.00 | Iron Ore |
26.01 | 2601.20.00 | Iron Ore |
26.02 | 2602.00.00 | Manganese ores and concentrates, including ferruginous manganese ores and concentrates with a manganese content of 20% or more, calculated on the dry weight. |
27.11 | 2711.12.00 2711.13.00 | এল পি গ্যাস |
28.18 | 2818.20.00 | Aluminium Oxide, other than artificial corundum |
28.21 | 2821.10.00 | Iron oxides and hydroxides |
28.33 | 2833.21.00 | Magnesium Sulphates (Fertilizer) |
28.33 | 2833.29.10 | Zinc Sulphates (Fertilizer) |
28.33 | 2833.29.90 | ফেরাস সালফেট |
28.40 | 2840.19.00 | Disodium Tetraborates (Fertilizer) |
28.40 | 2840.20.10 | Solubor boron |
28.43 | 2843.90.10 | Cisplatin BP, Oxaliplatin BP, Carboplatin BP |
29.21 | 2921.21.10 | Zinc salts as fertilizer |
29.33 | সংশ্লিষ্ট এইচ,এস,কোড | 5-Fluorouracil BP, Methotrexate BP, Capecitabine USP |
29.33 | 2933.91.00 | Temozolomide INN, Anastrozole USP, Erlotinib HCI INN |
29.34 | 2934.99.20 | Gemcitabine HCI USP, Cyclophosphamide BP Ifosfamide BP, |
29.37 | 2937.12.00 | Insulin and its salts |
29.37 | 2937.23.10 | Desogestrel ethinyloestradiol and lynestrenal |
29.38 | 2938.90.10 | Etoposide BP |
29.39 | সংশ্লিষ্ট এইচ,এস,কোড | Vincristine Sulfate USP |
29.41 | সংশ্লিষ্ট এইচ,এস,কোড | Doxorubicin HCL USP |
29.42 | সংশ্লিষ্ট এইচ,এস,কোড | Paclitaxel USP, Docetaxel USP |
29.42 | 2942.00.10 | Simeprevir sodium, Ledipasvir, Sofosbuvir, Ombitasvir, Partitaprevir, Ritonavir, Dasabuvir |
30.01 | সংশ্লিষ্ট এইচ,এস,কোড | Glands and other organs for organotherapeutic uses, dried, whether or not powdered; extracts of glands or other organs or of their secretions for organotherapeutic uses; heprain and its salts; other human or animal substances prepared for therapeutic or prophylactic uses, not elsewhere specified or included. |
30.02 30.03 30.04 | 3002.11.00 3002.12.00 3002.13.00 3002.14.00 3002.15.00 3002.90.00 3003.10.00 3003.20.00 3003.31.00 3003.39.10 3003.39.90 3003.41.00 3003.42.00 3003.43.00 3003.49.10 3003.49.90 3003.90.91 3003.90.99 3004.10.00 3004.20.10 3004.20.90 3004.31.00 3004.32.00 3004.39.10 3004.39.90 3004.41.00 3003.42.00 3003.43.00 3004.49.10 3003.49.90 3004.50.00 3004.90.20 | ম্যালেরিয়া নিরোধক, যক্ষ্মা নিরোধক, ক্যান্সার নিরোধক, কুষ্ঠরোগ নিরোধক, কোভিড-১৯ নিরোধক ঔষধসমূহ, এন্টিবায়োটিক, ছেরা (sera) টক্সিন ও কার্ডিওভাসকুলার ঔষধসমূহ, এন্টি হেপাটিক, এন্টি হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথি (encephalo-pathy); অন্যান্য; হোমিওপ্যাথিক, বায়োকেমিক ও সাইকোট্রপিক ঔষধসমূহ (শুধুমাত্র ফেনাজিন ডেকানোয়েট, ফেনথিকসল ডেকানোয়েট, ক্লোফেনথিকসল ডেকানোয়েট); এনাসথেটিক, সাধারণ ও লোকাল, ইথার এনাসথেটিক বিপি/ইউএসপি, ইথাইল ক্লোরাইড বিপি, সুকসামেথলিয়াস ব্রোমাইড/ ফ্লোরাইড, থাইওপেন্টন সোডিয়াম জাইলোকেইন/ লিডোকেইন/ লিগুওকেইন, এডরেনালিনযুক্ত হউক বা না হউক, প্রোকেইন হাইড্রোক্লোরাইড, এডরেনালিন যুক্ত হউক বা না হউক, কাইটামাইন হাইড্রোক্লোরাইড, কিডনী রোগের ডায়ালিসিস ফ্লুইড, কিডনী সংযোজনের জন্য সাইক্লোসপরিন ঔষধ এবং Erythropoietin |
30.04 | 3004.90.91 | ম্যালেরিয়া নিরোধক, যক্ষা নিরোধক, ক্যান্সার নিরোধক, কুষ্ঠরোগ নিরোধক, কার্ডিওভাসকুলার, এন্টিহেপাটিক এনসেফালোপ্যাথিক (encephalopathy) ঔষধ এবং কিডনী ডায়ালিসিস সলিউশন, Drugs for Thalassaemia |
30.06 | সংশ্লিষ্ট এইচ,এস,কোড | Sterile surgical catgut, surgical suture |
32.15 | 3215.90.10 | কম্পিউটার প্রিন্টারে ব্যবহার্য ইংক জেট, রিফিল কিটস্ |
32.15 | 3215.90.20 | Ink for ball point pen imported by VAT registered ball point pen manufacturing industries |
35.07 | 3507.90.10 | Streptokinase |
39.07 | 3907.69.10 | Polyethylene terephthalate (imported by VAT registered textile yarn manufacturer) |
39.14 | 3914.00.00 | Ion-exchangers based on polymers of 39.01 to 39.13, in primary froms |
39.16 | 3916.90.20 | Fibre re-inforced polymer (FRP) sticks and profile shapes |
39.17 | 3917.29.10 | Other: hoses for gas cylinder |
39.21 | 3921.90.10 | Vulcanised fibre sheet imported in pre punched, cut to size shape for the manufacture of sliver cans; plastic film metalised yarn grade imported by VAT registered metalized yarn (flat or round) manufacturing industry |
39.26 | 3926.90.92 | কম্পোজিট এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার |
40.11 | 4011.70.10 | Tyre used on agricultural tractors |
40.13 | 4013.90.10 | Inner tubes or rubber used on tractors |
40.16 | 4016.99.20 | Rubber bearing |
44.21 | 4421.90.10 | ম্যাচ স্প্লিন্ট |
47.01 হইতে 47.06 | সংশ্লিষ্ট এইচ,এস,কোড | Pulp (কেবল ভ্যাট নিবন্ধিত কাগজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) |
47.03 | 4703.29.00 | উডপাল্প (কেবল ভ্যাট নিবন্ধিত থার্মোসেটিং মোল্ডিং কম্পাউন্ড উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) |
47.07 | সংশ্লিষ্ট এইচ,এস,কোড | Waste and scrap paper (নিউজপ্রিন্ট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানির ক্ষেত্রে) |
49.01 | 4901.99.20 | Text books for primary and secondary education |
52.02 | 5202.99.10 | Cotton waste |
54.03 | 5403.31.00 | Other yarn, single of viscose rayon, untwisted or with a twist not exceeding 120 turns per meter |
55.01 | সংশ্লিষ্ট এইচ,এস,কোড | Synthetic filament tow (acrylic or mod acrylic) imported by VAT Registerd Synthetic staple fibre manufacturer. |
70.19 | 7019.90.20 | কম্পোজিট এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার |
71.02 | 7102.21.00 | Unworked or simply sawn, cleaved or bruted. |
71.08 | 7108.12.00 | Gold in unwrought form |
71.08 | 7108.13.00 | Gold in semi-menufactured form |
71.08 | 7108.13.00 | Gold bullion |
72.01 | 7201.10.00 | Non-alloy pig iron containing by weight 0.5% or less of phosphorus |
72.01 | 7201.20.00 | Non-alloy pig iron containing by weight more than 0.5% of phosphorus |
72.01 | 7201.50.00 | Alloy pig iron; spiegeleisen |
72.03 | সংশ্লিষ্ট এইচ,এস,কোড | স্পঞ্জ আয়রন |
72.04 | সংশ্লিষ্ট এইচ,এস,কোড | রি-রোলেবল ও মেল্টেবল স্ক্র্যাপ |
72.05 | সংশ্লিষ্ট এইচ,এস,কোড | Powder of pig-iron or steel |
72.06 | সংশ্লিষ্ট এইচ,এস,কোড | Iron and non-alloy steel in ingots or other primary forms |
84.07 | 8407.10.00 | Aircraft Engine |
84.21 | 8421.29.20 | Haemodialyser (Artificial Kidney) |
84.21 | 8421.39.30 | Leucocyte filter |
84.30 | 8430.61.10 | Sand/Vibro compaction |
84.30 | 8430.61.20 | Jet/Cement grouting |
84.30 | 8430.61.30 | Soil anchoring/Grouting apparatus |
84.34 | 8434.20.00 | ডেইরী মেশিনারী |
84.36 | সংশ্লিষ্ট এইচ,এস,কোড | Other agricultural, horticultural, forestry, poultry-keeping or bee-keeping machinery, including germination plant fitted with mechanical or thermal equipment, poultry incubator and brooders |
84.44 | 8444.00.00 | Machines for extruding, drawing, texturing or cutting man-made textile materials |
84.45 | সংশ্লিষ্ট এইচ,এস,কোড | Machines for preparing textile fibres; spinning, doubling or twisting machines and other machinery for producing textile yarns, textile reeling or winding (including weft-winding) machines and machines for preparing textile yarns for use on the machines of heading No 84.46, or 84.47. |
84.46 | সংশ্লিষ্ট এইচ,এস,কোড | Weaving machines (looms) |
84.47 | সংশ্লিষ্ট এইচ,এস,কোড | Knitting machines, stitch-bonding machines and machines for making gimped yarn, tulle, lace, embroidery, trimmings, braid or net and machines for tufting |
84.81 | 8481.40.90 | Safety or relief valves having inner diameter exceeding 1 inch |
85.01 | সংশ্লিষ্ট এইচ,এস,কোড | ফটো ভোল্টায়িক জেনারেটর |
85.17 | 8517.62.40 | Grandmaster clock; modulator; multiplexer; optical fibre platform |
85.27 | 8527.12.00 | টু-ইন-ওয়ান (সম্পূর্ণ তৈরি অবস্থায়) [কেবলমাত্র বিদ্যমান যাত্রী (অপর্যটক) ব্যাগেজ (আমদানি) বিধিমালা এর আওতায় আমদানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য] |
85.28 | 8528.71.10 | সেট-টপ-বক্স |
87.02 | 8702.10.50 | সিকেডি বাস |
87.02 | 8702.90.11 | সিএনজি চালিত ডাবল ডেকার |
87.02 | 8702.90.51 | সিএনজি চালিত ৪০ বা তদুর্ধ্ব সীটের সিকেডি বাস |
87.05 | 8705.90.10 | Truck mounted CPT |
87.06 | 8706.00.21 | ডাবল ডেকার এর ইঞ্জিনসহ চেসিস |
87.06 | 8706.00.22 | ৪০ বা তদূর্ধ্ব সীটের বাস এর ইঞ্জিনসহ চেসিস |
87.06 | 8706.00.23 | ড্রাইভারসহ অনূর্ধ্ব ১৫ আসন বিশিষ্ট পাবলিক ক্যারিয়ার এর ইঞ্জিনসহ চেসিস |
87.06 | 8706.00.24 | Chassis fitted with engine for the motor vehicles of Heading 87.02 in CKD Condition |
87.06 | 8706.00.29 | 87.02 হেডিংভুক্ত অন্যান্য বাহনের ইঞ্জিনসহ চেসিস |
87.13 | 8713.10.00 | Carriages for disabled persons not mechanically propelled (Wheelchair) |
88.02 | সংশ্লিষ্ট এইচ,এস,কোড | সকল পণ্য |
88.03 | সংশ্লিষ্ট এইচ,এস,কোড | Aircraft Parts |
89.08 | সংশ্লিষ্ট এইচ,এস,কোড | শিপ ফর স্ক্র্যাপ |
90.14 | 9014.80.10 | Accelerometer |
90.15 | 9015.80.10 | Seismometer |
90.18 | 9018.39.20 | Insulin pen / Insulin cartridge |
90.18 | 9018.39.40 | AV Fistula needle |
90.21 | 9021.29.00 | Other |
90.21 | 9021.31.00 | Artificial joints |
90.21 | 9021.39.00 | Other |
90.24 | 9024.80.10 | Shake table/CPT with seismic probe machine |
90.32 | 9032.81.00 | Regulator for gas cylinder |
91.01 | 9101.19.10 9101.29.10 9101.91.10 9101.99.10 | Watches specially designed for the use of the blind |
91.02 | 9102.11.10 9102.19.10 9102.21.10 9102.29.10 9102.91.10 9102.99.10 | Watches specially designed for the use of the blind |
98.01 | সংশ্লিষ্ট এইচ,এস,কোড | যাত্রী (অপর্যটক) ব্যাগেজ (আমদানি) বিধিমালা, ২০১৬ এর আওতায় আনীত পণ্যসমূহ |
টেবিল-২ (আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়)
শিরোনাম সংখ্যা (Heading) | সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code) | পণ্যসমূহের বিবরণ (Description of Goods) |
---|---|---|
(১) | (২) | (৩) |
07.01 | 0701.10.10 | আলু বীজ (বীজ হিসাবে রপ্তানিকারক দেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নপত্র প্রদানের শর্তে) |
09.04 | 0904.21.90 | শুকনা মরিচ |
10.01 | 1001.11.10 1001.91.10 | গম বীজ (বীজ হিসাবে রপ্তানিকারক দেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নপত্র প্রদানের শর্তে) |
10.06 | 1006.10.10 1006.10.90 1006.20.00 1006.30.99 1006.40.00 | সকল প্রকার চাউল, সকল প্রকার ধান বীজ (বীজ হিসাবে রপ্তানিকারক দেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নপত্র দাখিল করার শর্তে, প্যাকেটজাত হউক বা না হউক) |
11.01 | 1101.00.10 | গম এর ময়দা বা আটা (২.৫ কেজি পর্যন্ত) |
11.01 | 1101.00.90 | গম এর ময়দা বা আটা (২.৫ কেজির উর্ধ্বে বাল্কে) |
11.02 | সংশ্লিষ্ট এইচ,এস,কোড | গম বা মেসলিন ব্যতীত অন্যান্য পণ্যের ময়দা বা আটা |
12.08 | 1208.10.00 | Full fat soyabean |
23.01 | 2301.10.10 2301.10.90 | মাংস বা মাংসের বর্জ্যের গুঁড়া, ক্ষুদ্র দানাকৃত খাবার, গলিত চর্বি, গাদ |
23.01 | 2301.20.10 2301.20.90 | Animal feed হিসাবে ব্যবহার্য কঠিন খোলসযুক্ত জলজ প্রাণীর (যেমন, কাঁকড়া) বা অন্যান্য জলজ অমেরুদন্ডী প্রাণীর গুঁড়া খাবার ও পেলেটস |
23.02 | সংশ্লিষ্ট এইচ,এস,কোড | দানাদার হওয়া বা না হওয়া নির্বিশেষে চালুনি, পেষা বা অন্য কোন ভাবে প্রাপ্ত ভুট্টা, গম, অন্যান্য সিরিয়াল ও তৈল জাতীয় উদ্ভিদের ভূষি, তুষ, বা অন্য কোন অবশিষ্টাংশ |
23.03 | 2303.10.00 | শ্বেতসার বা সমজাতীয় উৎপাদনের অবশিষ্ট |
23.04 | 2304.00.00 | দানাদার বা গুঁড়া হওয়া বা না হওয়া নির্বিশেষে সয়াবিন হইতে তৈল নিষ্কাশনের সময় প্রাপ্ত খৈল বা অন্যান্য কঠিন অবশিষ্ট |
23.05 | 2305.00.00 | দানাদার বা গুঁড়া হওয়া বা না হওয়া নির্বিশেষে চীনা বাদাম হইতে তৈল নিষ্কাশনের সময় প্রাপ্ত খৈল বা অন্যান্য কঠিন অবশিষ্ট |
23.06 | 2306.10.00 | দানাদার বা গুঁড়া হওয়া বা না হওয়া নির্বিশেষে তুলা বীজ হইতে তৈল নিষ্কাশনের সময় প্রাপ্ত খৈল বা অন্যান্য কঠিন অবশিষ্ট (হেডিং ২৩.০৪ ও ২৩.০৫ এর আওতাভুক্ত একই জাতীয় পণ্য ব্যতীত) |
23.06 | 2306.20.00 | দানাদার বা গুঁড়া হওয়া বা না হওয়া নির্বিশেষে তিষী বীজ হইতে তৈল নিষ্কাশনের সময় প্রাপ্ত খৈল বা অন্যান্য কঠিন অবশিষ্ট (হেডিং ২৩.০৪ ও ২৩.০৫ এর আওতাভুক্ত একই জাতীয় পণ্য ব্যতীত) |
23.06 | 2306.30.00 | দানাদার বা গুঁড়া হওয়া বা না হওয়া নির্বিশেষে সূর্যমুখীর বীজ হইতে তৈল নিষ্কাশনের সময় প্রাপ্ত খৈল বা অন্যান্য কঠিন অবশিষ্ট (হেডিং ২৩.০৪ ও ২৩.০৫ এর আওতাভুক্ত একই জাতীয় পণ্য ব্যতীত) |
23.06 | 2306.41.00 2306.49.00 | দানাদার বা গুঁড়া হওয়া বা না হওয়া নির্বিশেষে সরিষা বা কোলজা বীজ হইতে তৈল নিষ্কাশনের সময় প্রাপ্ত খৈল বা অন্যান্য কঠিন অবশিষ্ট (হেডিং ২৩.০৪ ও ২৩.০৫ এর আওতাভুক্ত একই জাতীয় পণ্য ব্যতীত) |
23.06 | 2306.60.00 | পাম নাট বা কার্ণেল এর খৈল ও অন্যান্য অবশিষ্ট |
23.06 | 2306.90.00 | দানাদার বা গুঁড়া হওয়া বা না হওয়া নির্বিশেষে অন্যান্য বীজ হইতে তৈল নিষ্কাশনের সময় প্রাপ্ত খৈল বা অন্যান্য কঠিন অবশিষ্ট (হেডিং ২৩.০৪ ও ২৩.০৫ এর আওতাভুক্ত একই জাতীয় পণ্য & Maize (corn) germ ব্যতীত) ) |
23.08 | 2308.00.00 | Vegetable materials and vegetable waste, vegetable residues and by-products, whether or not in the form of pellets, of a kind used in animal feeding, not elsewhere specified or included |
23.09 | 2309.90.11 | Vitamin or mineral or amino acid or their combination (feed grade) |
23.09 | 2309.90.12 | Vitamin premix or mineral premix or amino acid premix or their combination (feed grade) |
23.09 | 2309.90.13 | Probiotics or Prebiotics or their combination (feed grade) |
23.09 | 2309.90.14 | Essential oil or combination of essential oils (feed grade) |
23.09 | 2309.90.19 | Other |
23.09 | 2309.90.90 | অন্যান্য |
28.21 | 2821.10.00 | Iron oxides and hydroxides |
29.22 | 2922.41.00 | লাইসিন এবং ইহার এস্টারসমূহ; ইহার লবণসমূহ |
29.23 | 2923.10.00 | কোলিন (Choline) এবং ইহার লবণসমূহ |
29.30 | 2930.40.00 | মিথিওনাইন (Methionine) |
30.02 | 3002.41.00 | ভ্যাকসিন্স ফর হিউম্যান মেডিসিন (আমদানি নীতি আদেশের শর্ত পরিপালন সাপেক্ষে) |
30.02 | 3002.42.00 | ভ্যাকসিন্স ফর ভেটেরিনারি মেডিসিন (আমদানি নীতি আদেশের শর্ত পরিপালন সাপেক্ষে) |
30.02 | সংশ্লিষ্ট এইচ,এস,কোড | সকল প্রকার জন্ম নিরোধক ও Insulin (ইনসুলিন) |
30.03 | সংশ্লিষ্ট এইচ,এস,কোড | সকল প্রকার জন্ম নিরোধক ও Insulin (ইনসুলিন) |
30.04 | সংশ্লিষ্ট এইচ,এস,কোড | সকল প্রকার জন্ম নিরোধক ও Insulin (ইনসুলিন) |
30.06 | সংশ্লিষ্ট এইচ,এস,কোড | সকল প্রকার জন্ম নিরোধক ও Insulin (ইনসুলিন) |
31.01 হইতে 31.05 | সংশ্লিষ্ট এইচ,এস,কোড | সকল প্রকার সার |
38.08 | সংশ্লিষ্ট এইচ,এস,কোড | কৃষিকার্যে ব্যবহার্য ইনসেকটিসাইড, ফাংগিসাইডস, হারবিসাইডস, এনিটস্প্রাউটিং প্রোডাক্টস, প্লান্ট গ্রোথ রেগুলেটর, ডিসইনফেকট্যান্টস এবং কৃষিকাজে ব্যবহারযোগ্য অনুরূপ অন্যান্য পণ্যাদি ও কাঁচামাল |
40.14 | 4014.10.00 | Sheath Contraceptives (কনডম) |
41.04 হইতে 41.07 | সংশ্লিষ্ট এইচ,এস,কোড | পিকল্ড ও ওয়েট ব্লু চামড়া |
44.04 | সংশ্লিষ্ট এইচ,এস,কোড | সকল প্রকার চেরাই কাঠ |
44.06 | সংশ্লিষ্ট এইচ,এস,কোড | সকল প্রকার চেরাই কাঠ |
44.07 | সংশ্লিষ্ট এইচ,এস,কোড | সকল প্রকার চেরাই কাঠ |
49.01 | সংশ্লিষ্ট এইচ,এস,কোড | পুস্তক, পুস্তিকা, সংবাদপত্র, পত্রিকা, সাময়িকী |
49.02 | সংশ্লিষ্ট এইচ,এস,কোড | পুস্তক, পুস্তিকা, সংবাদপত্র, পত্রিকা, সাময়িকী |
49.03 | সংশ্লিষ্ট এইচ,এস,কোড | পুস্তক, পুস্তিকা, সংবাদপত্র, পত্রিকা, সাময়িকী |
55.03 | 5503.11.00 5503.19.00 5503.20.00 5503.30.00 | পলিস্টার স্ট্যাপল ফাইবার, নাইলন স্ট্যাপল ফাইবার, এক্রিলিক স্ট্যাপল ফাইবার, মডাক্রিলিক স্ট্যাপল ফাইবার |
55.06 | 5506.10.00 5506.20.00 5506.30.00 | পলিস্টার স্ট্যাপল ফাইবার, নাইলন স্ট্যাপল ফাইবার, এক্রিলিক স্ট্যাপল ফাইবার, মডাক্রিলিক স্ট্যাপল ফাইবার |
73.21 | 7321.12.00 | কেরোসিন চুলা |
84.24 | 8424.10.00 | Fire Extinguisher |
84.24 | 8424.41.10 8424.41.90 8424.49.00 | কৃষি কার্যে ব্যবহার্য সকল প্রকার স্প্রেয়ার |
84.32 | 8432.80.00 | Power Tiller |
84.71 | সকল এইচ,এস,কোড (8471.60.10 ব্যতীত) | কম্পিউটার ও ইহার ইউনিটসমূহ এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ( Fingerprint scanner/Biometric scanner ব্যতীত) |
84.73 | 8473.30.00 | কম্পিউটার ও ইহার ইউনিটসমূহ এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি |
84.79 | সংশ্লিষ্ট এইচ,এস,কোড | Aerator used in pisiculture |
85.17 | 8517.62.30 | কম্পিউটার মডেম |
85.28 | 8528.52.10 | Computer monitor size not exceeding 22 inch |
85.41 | 8541.40.10 | Photovoltaic cells, whether or not assembled in modules or made up into panels. |
85.41 | 8541.40.20 | Solar Modules or Panels. |
87.01 | সংশ্লিষ্ট এইচ,এস,কোড | Tractor (prime mover ব্যতীত) |
90.18 | 9018.32.00 | Tubular metal needles and needles for sutures. |
90.18 | 9018.90.30 | Angiographic catheter, guide catheter, guide wire, introducer sheath, PTCA dilatation catheter, balloons, stents. |
90.18 | 9018.90.90 | Other |
90.19 | 9019.20.10 | Oxygen therapy and artificial respiration apparatus, including heart/lung resuscitation units |
90.21 | 9021.40.00 | Hearing aids, excluding parts and accessories |
90.21 | 9021.50.00 | Pacemaker for stimulating heart muscles |
90.21 | 9021.90.10 | হার্ট ভাল্ব |
94.02 | 9402.90.10 | হাসপাতাল শয্যা। |
94.05 | 9405.49.10 | Shadow less operation lamps |
94.05 | 9405.50.10 | হারিকেন বাতি |
96.09 | 9609.10.00 | কাঠ পেন্সিল |
96.12 | 9612.10.10 | কম্পিউটার প্রিন্টার রিবন। |
টেবিল-৩ (উৎপাদন পর্যায়)
শিরোনাম সংখ্যা (Heading) | সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code) | পণ্যসমূহের বিবরণ (Description of Goods) |
---|---|---|
(১) | (২) | (৩) |
02.01 হইতে 02.10 পর্যন্ত | সংশ্লিষ্ট এইচ,এস,কোড | দেশে উৎপাদিত সকল প্রকার ভোজ্য কাঁচা মাংস (প্যাকেটকৃত হউক বা না হউক) |
02.07 | 0207.13.90 | Fresh or chilled Cuts and Offal of fowls in bulk |
